En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Peder Ipsen | |
| Födelse | Maj 1735 | Aaker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Dop | 25 Maj 1735 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I1332 | |
| _UID | B1B4736B-E707-475E-8050-6F7283637D82 | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:47 GMT+1 | |
| Anfader & Anmoder |
Jep Jensen, f. 1645, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa (Farfar / Morfar) Boel Nielsdatter d. 15 Aug 1660 (2 x Farmorsmor / Mormorsmor) |
|
| Person-ID | I1332 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Jeppe Ipsen (Trommer), f. Okt 1678, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa d. Apr 1742, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder ~ 63 år)Andra partners: Karen Pedersen v. 1703 | |
| Mor | Marrild Hansdatter, f. Sep 1707, Aaker, Bornholm, Danmark, Europa d. Sep 1763, Pedersker, Bornholms Sønder, Bornholm, Danmark, Europa (Ålder ~ 56 år)Andra partners: Poul Pedersen | |
| Vigsel | 13 Aug 1734 | Aaker, Bornholm, Danmark, Europa |
| Post-IDnummer | MH:F312 | |
| _UID | 5420822B-704C-4636-954C-DE3D87F8CCCF | |
| Familjens ID | F312 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|