En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Arend Von Köller | |
| Födelse | fö 1500 | Pommern, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2141 | |
| _UID | 54777DB13D95443A1A0B3CCC3A0DC18D | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | eft 1568 | Pommern, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Claus Von Köller, f. fö 1450, Pommern, Europa d. eft 1494, Pommern, Europa (Ålder > 46 år) (Far) Von Lepel, f. fö 1475, Pommern, Europa (Mor) |
|
| Person-ID | I2141 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Claus Von Köller, f. fö 1450, Pommern, Europa d. eft 1494, Pommern, Europa (Ålder > 46 år) | |
| Mor | Von Lepel, f. fö 1475, Pommern, Europa | |
| Post-IDnummer | MH:F555 | |
| _UID | 54777E2FDE64343AAA0B3CCC3A0DC18D | |
| Familjens ID | F555 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Post-IDnummer | MH:F554 | |||||
| _UID | 54777DB13E3E743A2A0B3CCC3A0DC18D | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F554 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||||
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||