En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Göran Johnsson | |
| Födelse | 24 Mar 1789 | Degeberga 24, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I529 | |
| _UID | 374AF7AE-CEEA-49E4-8866-43CD923AAE3E | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:46 GMT+1 | |
| Död | 22 Feb 1823 | Degeberga 24, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Göran Olsson, f. 1708 d. 19 Mar 1784 (Ålder 76 år) (Farfar / Morfar) Anna Andersdotter, f. 1670, Hörröd, Hörröds socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 16 Jan 1719 (Ålder 49 år) (2 x Farmorsmor / Mormorsmor) |
|
| Person-ID | I529 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | John Jöransson, f. 14 Jun 1745, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 30 Apr 1800, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 54 år)Andra partners: Elsa Håkansdotter v. 18 Nov 1770 | |
| Mor | Bengta Jönsdotter, f. 11 Nov 1763, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa d. 10 Mar 1835, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa (Ålder 71 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F160 | |
| _UID | 68350C0C-1F65-43B6-A245-0147F769FCBE | |
| Familjens ID | F160 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elna Andersdotter, f. 3 Apr 1795, Tolseröd, Degeberga, Degeberga Socken, Gärds Härad, Kristianstads kommun, Skåne Län, Skåne, Götaland, Sverige, Europa
| |||
| Post-IDnummer | MH:F129 | |||
| _UID | 056FE489-A316-40DC-9E5B-C90122202B2B | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F129 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken |
|
||