En släkts resa genom tid och rum

| Namn | Herminafried König d.Thüringer | |
| Födelse | ca 490 | |
| Kön | Man | |
| _UPD |
|
|
| Post-IDnummer | MH:I2981 | |
| _UID | 54CE209ADAAF62BABA0B3CCC3A0DC11A | |
| _UPD | 14 JAN 2024 21:03:48 GMT+1 | |
| Död | 534 | Zülpich, Nordrhein-Westfalen, Tyskland, Europa |
| Anfader & Anmoder |
Hoger König der Thüringer, f. ca 280 d. ca 325 (Ålder ~ 45 år) (5 x Farfarsfar / Morfarsfar) Menia Langobarden, f. ca 473 d. eft 510 (Ålder ~ 38 år) (Mor) |
|
| Person-ID | I2981 | KlappKarlsson |
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |
| Far | Basinus II König der Thüringer, f. ca 460 d. ca 510 (Ålder ~ 50 år) | |
| Mor | Menia Langobarden, f. ca 473 d. eft 510 (Ålder ~ 38 år) | |
| Post-IDnummer | MH:F971 | |
| _UID | 54CCEDD336ADF463AA0B3CCC3A0DC126 | |
| Familjens ID | F971 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Amalberga, f. ca 495 d. eft 540 (Ålder ~ 46 år) | |||
| Post-IDnummer | MH:F1060 | |||
| _UID | 54CE209ADB5E82BACA0B3CCC3A0DC11A | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1060 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Jan 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
|
|
| Teckenförklaring, märken |
|
||